Aluminium Anodes

TMP is an expert in manufacturing aluminium sacrificial anode for the cathodic protection of metals and alloys in many applications including ship hull, ballast tank, piers, piling, offshore structure, etc. TMP aluminium anode is produced from high purity base metals and designed for optimum performance under various environment. To guarantee its high quality, TMP has been granted approval from Germanischer Lloyd (GL) for the manufacture of aluminium anode and zinc anodes in 2010 and from DNV-GL since 2016.

Aluminium anode has very high current capacity. Therefore, aluminium anode is very attractive in term of cost and weight saving. TMP aluminium anode can provide very good performance in both sea water and brackish water with competitive price. We also manufactures aluminium anode with other compositions and sizes on request.


Chemical Composition and
Performance Characteristics
Element Weight (%)
Zinc 4.0-6.0
Indium 0.015-0.020
Iron 0.100 max
Copper 0.003 max
Silicon 0.08-0.20
Other (each) 0.020 max
Other (total) 0.100 max
Aluminium Remainder
Performance Charecteristics TMP AI anode
Potential (V vs Ag/AgCI/Seawater) -1.00 to -1.10
Nominal Current Capacity (Ah/kg) 2600
Consumption Rate (Kg/amp year) 3.37

 

 


Available Size
 
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
ASP-165 NW-140 2260 175 160 165 140
ASP-255_T1 NW-203 2300 228 190 255 203
ASP-255_T2 NW-203 2300 228 190 262 203
ASP-297 NW-245 2438 221 203 297 245
ASP-410 NW-330 2440 252 240 410 330
 
 
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
ASP-28 - 660 130 120 28 25
ASP-44 - 720 160 150 44 41
ASP-61 - 530 225 205 61 57
ASP-61_T1 - 530 225 205 61 58
ASP-61_T2 - 530 225 205 61 58
ASP-133 - 1040 230 210 133 122
ASP-160 - 1810 200 165 160 144
ASP-168 - 1416 226 205 168 142
ASP-182 - 1810 220 170 182 163
ASP-219_T1 - 1810 230 200 219 200
ASP-219_T2 - 1810 230 200 219 200
ASP-333 - 2046 248 242 333 279
 
 
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
ASP-300 - 1300 340 280 300 284
ASP-384 - 1800 334 262 384 365
ASP-432 - 2300 293 268 432 410
ASP-478 - 2500 295 273 478 455
ASP-587 - 3200 292 264 587 560
 
 
<
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
ASP-104 - 800 230 210 104 92
ASP-150 - 1160 230 210 150 136
ASP-162 - 1810 200 165 162 144

 

 

Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
 AS2-2.9 S-6 300 150 20 2.9 2.3
 AS2-3.5 S-8 300 150 25 3.5 2.9
 AS2-4.2 S-9 300 150 30 4.2 3.6
 AS2-6.0 - 300 150 45 6 5.4
 AS2-7.0 S-9F 300 150 50 7 6.4
 
 
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
 AS-2.0 - 300 70 35 2 1.5
 AS-3.0 - 270 150 30 3 2.5
 AS-4.6 - 300 150 30 4.6 3.8
 AS-5.0 - 430 95 50 5.0 4.0
 AS-5.5 - 450 100 50 5.5 4.5
 AS-7.0 - 550 115 50 7 5.8
 AS-9.5 - 550 120 65 9.5 8.3
 AS-11.6 - 550 125 75 11.6 10.4
 AS-16.6 - 530 140 95 16.6 15.6
 AS-26.6 - 880 130 95 26.6 24.9
 AS-31.6 - 880 150 100 31.6 29.9
 
 
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
 AS-1.0 - 150 70 30 1 0.7
 AS-1.7 S-3 200 100 20 1.7 1.3
AS-2.0 - 205 105 30 2.0 1.6
 AS-2.2 S-4 200 105 35 2.2 1.8
 AS-2.3 - 200 100 40 2.3 1.9
 AS-2.8 S-4E 205 110 40 2.8 2.4
 AS-3.7 - 205 105 60 3.7 3.3
 AS-5.8 - 310 110 60 5.8 5.0
AS-5.8_T1 - 480 100 40 5.8 4.1
AS-9.0 - 585 134 40 9.0 7.8
 AS-10.5 - 600 140 45 10.5 9.0
 AS-22.0 - 700 150 75 22.0 20.5
 
 
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
 ASR-3.5 - 380 60 65 3.5 2.9
 ASR-10.0 - 1010 60 65 10 8.2
 ASR-11.0 - 1000 60 68 11 9.2
ASR-66.0 - 1800 120 110 66 57
 
 
Anodes Type Length Width Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
 AC2-1.4 B-4 200 100 30 1.4 1.18
 AC2-1.8   390 50 40 1.8 1.8
AC22.5 B-6 300 150 20 2.5 2.1
 AC2-3.1 B-8 300 150 25 3.1 2.7
 AC2-3.4 B-9 300 150 30 3.4 3.0
 AC2-3.8 - 300 150 35 3.8 3.4
 AC2-4.6 - 300 150 40 4.2 4.2
 AC2-4.6_T2 - 300 150 40 4.6 4.3
 AC2-4.7 - 300 150 45 4.7 4.3
 AC2-5.3 - 300 150 50 5.3 4.9
AC2-8.6 - 600 101 57.5 8.6 8.6
 AC2-10.7 - 300 200 65 10.7 10.3
AC2-10.7_T2 - 300 200 65 10.7 10.4
AC2-11.2 - 300 200 77 11.2 10.9
 
 
Anodes Type OD ID Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
AR-1.0 - 100 16 50 1.2 1.2
AR-2.7   228.6 16 25 2.7 2.7
AR-3.2 - 230 16 30 3.2 3.2
 
 
Anodes Type OD Length Height Weight of Al anode
(mm) (mm) (mm) Gross (kg) Net (kg)
Al-OD 1/2" - 12.70 300 - 0.12 0.12
Al-OD 5/8" - 15.87 300 - 0.25 0.25
Al-OD 3/4" - 19.05 300 - 0.35 0.35
Al-OD 1" - 25.40 300 - 0.65 0.65
Al-OD 1-1/4" - 31.75 300 - 0.92 0.92
Al-OD 1-1/2" - 38.10 300 - 1.20 1.20
Al-OD 2" - 50.80 300 - 2.12 2.12
Al-OD 2-1/2" - 63.50 300 - 3.30 3.30
Al-OD 3" - 76.20 300 - 4.80 4.80
Al-OD 70 - 70.00 300 - 5.25 5.25
Al-OD 80 - 80.00 300 - 6.45 6.45
Al-OD 4" - 101.60 300 - 9.80 9.80